PCM 28028580 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2650 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
PCM 28028580 M | ||
Dimensões principais | ||
B | 80 mm | |
d | 280 mm | |
D | 285 mm | |
Massa | ||
1,25 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2650 kN |
estática | C0 | 5500 kN |
Designação | ||
PCM 28028580 M | ||
Dimensões principais | ||
B | 80 mm | |
d | 280 mm | |
D | 285 mm | |
Massa | ||
1,25 kg |